

ECOCONDENS INTEGRA II 20KW


Cena: 7 800,00 zł

51


Każdy z naszych produktów posiadamy fizycznie w naszym oddziale firmy.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące produktu
lub jego instalacji zapraszamy do kontaktu.


Formularz onlineZapraszamy do skorzystania z formularza zamówień/pytań. |
Parametry | Wartość |
---|---|
Moc cieplna kotła przy temp. 80/60 [kW] | 5,9-19,8 |
Moc cieplna kotła przy temp. 50/30 [kW] | 6,4-21,8 |
Obciążenie cieplne nominalne [kW] | 6,0-20,3 |
Sprawność użyteczna kotła dla cześciowego obiążenia i temperatury wody powrotnej 30°C [%] | 107,3 |
Sprawność użyteczna kotła przy znamionowym obciążeniu i średniej temperaturze wody kotłowej 70°C [%] | 97,5 |
Zakres modulacji [%] | 25-100 |
Maksymalne ciśnienie wody w obiegu c.o. [MPa] | 0,3 |
Max temperatura pracy c.o. [°C] | 100 |
Pojemność naczynia wzbiorczego [dm3] | 8 |
Wartość emisji NOx (GZ-50) [mg/kWh] | Klasa NOx-5 |
Pobór mocy [W] | 200 |
Napięcie prądu [V] | ~230 |
Przyłącze odprowadzenia spalin [mm] | Koncentryczne Φ80/125, Φ60/100 lub 2 pojedyncze Φ80 |
Opcje dostawy oraz koszty wysyłkiOferujemy szeroki zakres opcji dostawy. Kiedy wysyłka?Paczki wysyłamy codziennie od Pn do Pt. Jeśli zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym do godz. 14 zostanie ono zrealizowane jeszcze tego samego dnia. |
Odbiór własnyIstnieje możliwość odbioru produktu w naszym sklepie w Wieliczce przy ul.Józefa Piłsudskiego 64A Godziny otwarciaNasz sklep jest czynny od Pn do Pt w godzinach 9 - 17. Zapraszamy do wcześniejszego kontaktu w celu sprawdzenia dostępności produtku. |
